部门内“双随机”抽查计划汇总表
附件1 | ||||||||||||||
部门内“双随机”抽查计划汇总表 | ||||||||||||||
填报单位:律师工作科 填报日期:2023年4月19日 | ||||||||||||||
序号 | 抽查计划 名称 | 检查对象 | 抽查类别 | 抽查事项 | 事项类别 | 抽查类型 | 抽查比例 | 责任科室 | 实施主体 | 检查方式 | 检查依据 | 抽取日期 | 完成时限 | 备注 |
1 | 律师事务所检查 | 全市律师事务所 | 1.党建、日常管理; 2.收案、收费; 3.律师办案质量 | 即时公示信息的检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 50% | 律师工作科 | 各县区司法局、市司法局律师工作科 | 现场检查 | 《律师事务所管理办法》第四十七条 | 2023.5 | 1个月 | 律师工作科 |
2 | 基层法律服务所 | 全市基层法律服务所 | 1.日常管理; 2.收案、收费; 3.办案质量 | 即时公示信息的检查 | 一般检查事项 | 不定向 | 50% | 律师工作科 | 各县区司法局、市司法局律师工作科 | 现场检查 | 《基层法律服务所管理办法》第二十九条、三十条 | 2023.5 | 1个月 | 律师工作科 |
3 | ||||||||||||||
分管领导: 科室负责人:杨哲 填表人:何芳 |
账号+密码登录
手机+密码登录
还没有账号?
立即注册